Næringagildi






Ertu með ofnæmi? Skoðaðu þá hér

BÁTAR INNIHALD

Miðað við staðlaða 6 tommu báta í heilhveitibrauði, með fersku grænmeti án sósu og osts.

wdt_IDBáturOrka (kJ/kcal) Fita (g) Þar af mettuð (g)Kolvetni (g) Þar af sykur (g)Þar af trefjar (g)Prótein (g)Salt (g)Natríum (mg)FitaKolvetniPrótein
2 Beikonbátur 1210 / 285 10,3 4,3 38,5 3,1 6,8 13 1,19 480 30% 52% 18%
3 Buffaló kjúklingur 1100 / 270 2,3 0,6 39,8 3 6,8 25,7 2,57 1030 7% 56% 36%
4 Grilluð kjúklingabringa 1030 / 250 2,4 0,8 38,5 3 7 22,1 1,45 580 8% 58% 34%
5 Grænmetissæla 800 / 190 1,7 0,6 38,4 3 6,8 10 0,78 310 7% 74% 19%
6 Kalkúnsbringa 920 / 220 2,1 0,6 39,6 3 6,8 15 1,73 690 8% 67% 25%
7 Kalkúnsbringa og skinka 1020 / 240 3,3 1,1 40,9 3 6,8 16,7 2,1 840 11% 63% 26%
8 Ítalskur BMT 1270 / 300 9,9 3,6 40,3 3 6,8 17,7 2,4 960 27% 51% 22%
9 Pizzabátur 1130 / 270 8,7 3,1 38,4 3 6,8 14,2 1,63 650 26% 54% 20%
12 Steik og ostur 1440 / 345 3,9 1,5 44,5 6 7,7 35,7 2,04 820 10% 50% 40%
13 Skinkubátur 1000 / 240 3,8 1,4 40,9 3 6,8 15 1,83 730 13% 64% 23%


BRAUÐ

Næringarinnihald miðast við 6 tommu bát.



OSTUR

wdt_IDOsturOrka (kJ/kcal)Fita (g)Þar af mettuð (g)Kolvetni (g)Þar af sykur (g)Þar af trefjar (g)Prótein (g)Salt (g)Natríum (mg)
1 Cheese (2 triangles) 200 / 50 3,9 2,6 0,9 0,0 0,0 2,5 0,20 80 mg


SÓSUR

miðað við staðlaðar skammtastærðir á 6 tommu bát

wdt_IDSósurOrka (kcal) Fita (g) Mettuð fita (g) Kolvetni (g) Sykur (g)Prótein (g)Natríum (g)
1 Sterk buffalósósa 10 0 0 1,5  0,1  620 
2 Ólífuolía 30 3.5 0.4 0 0 0 0
3 Rauðvínsedik 1 0,5  0 < 10 
4 Létt majónes 56 0,4  100 
5 Sætt sinnep 1,9  240 
6 Hungangssinnep 30  0,2  0 7 5.9 0 100 
7 BBQ-sósa 35 0,1  6,1  200 
8 Ostasósa 90  9,1  0,6  2,2  0,2  80 
9 Pizzasósa - - -
10 Southwest sósa 90 9.2 0.7 2 1.2 0 200


VEFJUR

miðað við vefjur með fersku grænmeti án sósu og ost.

wdt_IDVefjurOrka (kJ/kcal)Fita (g)Þar af mettuð (g)Kolvetni (g)Þar af sykur (g)Þar af trefjar (g)Prótein (g)Salt (g)Natríum (mg)FitaKolvetniPrótein
1 Buffaló kjúklingur 1210 / 290 5,7 0,1 37,2 * 1,6 21,3 2,62 1050 18% 52% 30%
2 Grilluð kjúklingabringa 1030 / 270 5,9 0,3 35,8 * 1,9 17,7 1,7 600 19% 54% 27%
3 Grænmetissæla 890 / 210 5,1 0 35,7 * 1,6 5,6 0,83 330 21% 68% 11%
4 Kalkúnsbringa 1010 / 240 5,5 0 37 * 1,6 10,6 1,98 790 20% 62% 18%
5 Kalkúnsbringa og skinka 1110 / 270 6,8 0,6 38,3 * 1,6 12,3 2,18 870 23% 58% 19%
6 Ítalskur BMT 1360 / 330 13,4 3,1 37,7 * 1,6 13,3 2,45 980 36% 47% 17%
7 Pizzabátur 1220 / 290 12,1 2,6 35,7 * 1,6 9,8 1,68 670 37% 50% 13%
8 Rifið grísakjöt
9 Roastbeef bátur 1060 / 250 6,4 0,6 35,9 * 1,6 12,7 1,83 750 22% 58% 20%
10 Skinkubátur 1100 / 260 7,2 0,9 38,3 * 1,6 10,6 1,88 750 24% 59% 16%


SALÖT

miðað við salöt með fersku grænmeti og svörtum ólífum án sósu og osts.

17wdt_IDSalötOrka (kJ/kcal)Fita (g)Þar af mettuð (g)Kolvetni (g)Þar af sykur (g)Þar af trefjar (g)Prótein (g)Salt (g)Natríum (mg)FitaKolvetniPrótein
1 Buffaló kjúklingalundir 650 / 155 4,8 0,7 9 * 5 18,7 2,1 840 28% 23% 49%
2 Grilluð kjúklingabringa 570 / 140 5 0,9 7,7 * 5,2 15,1 0,98 390 32% 23% 45%
3 Grænmetissæla 340 / 80 4,2 0,7 7,6 * 5 3 0,31 120 46% 38% 15%
4 Kalkúnabringa 560 / 130 5,9 1,2 10,1 * 5 9,7 1,83 650 39% 31% 30%
5 Kalkúnabringa og skinka 560 / 130 5,9 1,2 10,1 * 5 12,3 1,63 650 39% 31% 30%
6 Ítalskur BMT 810 / 190 12,5 3,7 9,5 * 5 10,7 1,93 770 57% 20% 23%
7 Pizzabátur 670 / 160 11,2 3,2 7,6 * 5 7,2 1,68 670 62% 19% 18%
8 Rifið grísakjöt
9 Roastbeef 510 / 120 5,5 1,2 7,7 * 5 12,7 1,55 620 40% 26% 34%
10 Skinkubátur 540 / 130 6,3 1,5 10,1 * 5 8 1,35 540 43% 32% 25%